Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Gofore
13,18 EUR
+3,29 %
7 617 följer bolaget
Analyskund
GOFORE
NASDAQ Helsinki
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Gofore
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 64,1 | 78,0 | 104,5 | 149,9 | 189,2 | 186,2 | 191,4 | 231,7 | 241,1 | 252,1 | 264,0 |
| tillväxt-% | 21,7 % | 34,1 % | 43,5 % | 26,2 % | −1,6 % | 2,8 % | 21,1 % | 4,1 % | 4,6 % | 4,7 % | |
| EBITDA | 9,2 | 12,3 | 17,1 | 22,7 | 30,4 | 28,5 | 20,3 | 30,0 | 31,5 | 33,5 | 35,2 |
| EBIT (adj.) | 7,7 | 10,8 | 14,6 | 22,0 | 26,7 | 23,9 | 16,8 | 24,5 | 26,0 | 28,0 | 29,6 |
| EBIT | 6,6 | 8,8 | 12,2 | 16,6 | 23,0 | 20,8 | 11,7 | 18,7 | 20,2 | 22,2 | 25,1 |
| Vinst före skatt | 6,5 | 8,6 | 11,3 | 15,9 | 22,9 | 21,3 | 11,5 | 18,1 | 19,6 | 21,8 | 24,8 |
| Nettoresultat | 5,1 | 6,9 | 9,0 | 12,0 | 17,9 | 16,3 | 9,2 | 12,8 | 13,9 | 15,4 | 18,0 |
| EPS (adj.) | 0,44 | 0,64 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,24 | 0,88 | 1,14 | 1,21 | 1,31 | 1,39 |
| tillväxt-% | 43,9 % | 24,8 % | 40,6 % | 23,2 % | −9,9 % | −29,2 % | 30,2 % | 5,9 % | 8,0 % | 6,0 % | |
| Utdelning | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,50 |
| Utdelningskvot | 55,0 % | 48,8 % | 47,1 % | 44,1 % | 41,1 % | 46,2 % | 86,1 % | 64,9 % | 62,1 % | 57,9 % | 45,0 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 14,4 % | 15,8 % | 16,3 % | 15,2 % | 16,1 % | 15,3 % | 10,6 % | 13,0 % | 13,1 % | 13,3 % | 13,3 % |
| EBIT-% | 12,1 % | 13,8 % | 14,0 % | 14,7 % | 14,1 % | 12,8 % | 8,8 % | 10,6 % | 10,8 % | 11,1 % | 11,2 % |
| EBIT-% | 10,3 % | 11,2 % | 11,7 % | 11,1 % | 12,2 % | 11,2 % | 6,1 % | 8,1 % | 8,4 % | 8,8 % | 9,5 % |
| ROE | 20,2 % | 18,4 % | 17,0 % | 20,8 % | 16,5 % | 8,6 % | 11,2 % | 11,5 % | 12,1 % | 13,3 % | |
| ROI | 19,2 % | 19,0 % | 18,8 % | 20,8 % | 16,7 % | 8,2 % | 12,4 % | 14,3 % | 15,4 % | 16,5 % |
Login required
This content is only available for logged in users