Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Gofore
13,80 EUR
+1,47 %
7 632 följer bolaget
Analyskund
GOFORE
NASDAQ Helsinki
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Kvartalsuppgifter
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Gofore
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 46,4 | 44,2 | 41,2 | 59,6 | 191,4 | 59,5 | 56,9 | 50,4 | 65,2 |
| EBITDA | 4,8 | 0,8 | 3,9 | 10,9 | 20,3 | 6,9 | 7,5 | 6,5 | 9,1 |
| EBIT (adj.) | 3,7 | 1,2 | 3,6 | 8,3 | 16,8 | 5,5 | 6,1 | 5,1 | 7,8 |
| EBIT | 2,8 | −1,1 | 1,8 | 8,2 | 11,7 | 4,0 | 4,7 | 3,7 | 6,3 |
| EBIT-% | 8,0 % | 2,6 % | 8,7 % | 14,0 % | 8,8 % | 9,2 % | 10,8 % | 10,2 % | 11,9 % |
| EBIT-% | 6,1 % | −2,6 % | 4,3 % | 13,8 % | 6,1 % | 6,8 % | 8,3 % | 7,3 % | 9,7 % |
| Vinst före skatt | 2,9 | −1,1 | 1,7 | 8,0 | 11,5 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 6,2 |
| Nettoresultat | 1,8 | −0,9 | 1,7 | 6,7 | 9,2 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 4,5 |
Login required
This content is only available for logged in users