Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Kojamo
8,77 EUR
−1,41 %
6 084 följer bolaget
KOJAMO
NASDAQ Helsinki
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Kvartalsuppgifter
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Kojamo
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 113,2 | 113,6 | 452,4 | 114,3 | 115,6 | 113,6 | 111,7 | 455,2 |
| EBITDA | 78,9 | 68,0 | 131,3 | 16,3 | 25,1 | 61,3 | 45,0 | 147,7 |
| EBIT | 78,6 | 68,0 | 130,1 | 16,0 | 17,5 | 61,0 | 44,8 | 139,3 |
| EBIT-% | 69,4 % | 59,9 % | 28,8 % | 14,0 % | 15,1 % | 53,7 % | 40,1 % | 30,6 % |
| Vinst före skatt | 50,6 | 40,7 | 26,3 | −11,0 | −12,7 | 32,8 | 17,8 | 26,9 |
| Nettoresultat | 40,4 | 32,7 | 21,2 | −9,0 | −10,4 | 26,1 | 14,0 | 20,7 |
Login required
This content is only available for logged in users