Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Lane Capital Group
0,60 SEK
+11,11 %
Under 1K följer bolaget
LANE B
Spotlight Stock Market
Investeringar
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Värdering
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Lane Capital Group
P/E
Median 2019-2025
EV/S
Median 2019-2021
EV/EBIT
Median 2019-2021
P/B
Median 2019-2025
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris per aktie (SEK) | 0,27 | 0,27 | 0,41 | 0,41 | 1,36 | 1,36 | 0,93 | 0,93 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,85 |
| Aktier | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 |
| Börsvärde | 50,6 | 50,6 | 76,5 | 76,5 | 255,1 | 255,1 | 174,8 | 174,8 | 73,1 | 73,1 | 72,0 | 72,0 | 159,4 |
| Rörelsevärde | 56,0 | 56,0 | 79,5 | 79,5 | 258,0 | 258,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| EV/S | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 5,6 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | neg. | 161,3 | 161,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | neg. | 716,7 | 716,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | 2 344,5 | 2 344,5 | 273,1 | 273,1 | - | - | 6,4 | 6,4 | neg. |
| P/B | −41,48 | −41,48 | −176,73 | −176,73 | −607,34 | −607,34 | 672,34 | 672,34 | 270,92 | 270,92 | 6,18 | 6,18 | 4,60 |
| P/S | 2,1 | 2,1 | 5,4 | 5,4 | 13,3 | 13,3 | 7,2 | 7,2 | 4,3 | 4,3 | 7,7 | 7,7 | 6 642,8 |
| Direktavkastning | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Soliditet | −13,8 % | −13,8 % | −5,8 % | −5,8 % | −4,4 % | −4,4 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,7 % | 2,7 % | 92,8 % | 92,8 % | 84,2 % |
| Skuldsättning | −458,1 % | −458,1 % | −763,5 % | −763,5 % | −1 059,5 % | −1 059,5 % | 1 480,8 % | 1 480,8 % | 1 203,7 % | 1 203,7 % | - | - | - |
Login required
This content is only available for logged in users