Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Robit
1,07 EUR
0,00 %
4 015 följer bolaget
ROBIT
NASDAQ Helsinki
Borrutrustning & Tjänster
Energi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Värdering
P/E (just.)
Median 2020-2024
EV/S
Median 2020-2024
EV/EBIT (adj.)
Median 2020-2024
Direktavkastning
Median 2020-2024
P/B
Median 2020-2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris per aktie (EUR) | 1,64 | 2,90 | 3,65 | 4,03 | 2,63 | 1,51 | 1,30 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Aktier | 21,1 | 20,9 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Börsvärde | 34,5 | 60,7 | 76,9 | 85,0 | 55,6 | 31,9 | 27,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Rörelsevärde | 50,3 | 83,7 | 98,1 | 117,0 | 85,8 | 53,2 | 46,0 | 39,0 | 38,0 | 35,4 | 32,1 |
| EV/S | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| EV/EBITDA | neg. | 52,1 | 19,2 | 15,4 | 9,7 | 10,3 | 7,2 | 6,8 | 4,9 | 3,8 | 3,3 |
| EV/EBIT (adj.) | neg. | neg. | neg. | 67,6 | 25,8 | neg. | 17,4 | 18,3 | 9,4 | 6,4 | 5,2 |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | 56,2 | 27,9 | 459,0 | 18,4 | 20,5 | 9,4 | 6,4 | 5,2 |
| P/E (just.) | neg. | neg. | neg. | 161,3 | 52,0 | neg. | 22,0 | 120,1 | 12,1 | 7,3 | 6,2 |
| P/E | neg. | neg. | neg. | 100,9 | 67,8 | neg. | 24,9 | neg. | 12,1 | 7,3 | 6,2 |
| P/B | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| P/S | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Direktavkastning | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % |
| Soliditet | 49,4 % | 47,4 % | 45,4 % | 42,5 % | 46,6 % | 48,5 % | 50,7 % | 53,9 % | 54,3 % | 56,3 % | 59,0 % |
| Skuldsättning | 27,4 % | 45,3 % | 45,2 % | 65,1 % | 59,5 % | 46,7 % | 40,3 % | 35,6 % | 32,2 % | 25,1 % | 17,5 % |
Login required
This content is only available for logged in users