| Emittent | 556520-0028 AB Sagax |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-08-31 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 10 878 407 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3 630 257 |
| Andel |
| - aktier | 2,1901 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,96145 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,96145 % | 10 878 407 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,13005 % | 951 540 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,12992 % | 679 963 | | | | TOTALT | 5,22142 % | 12 509 910 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 651 |
| - andel av rösträtter | 0,00089 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 1 270 |
| - andel av rösträtter | 0,00174 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 378 772 |
| - andel av rösträtter | 0,51767 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 15 815 |
| - andel av rösträtter | 0,02161 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 1 170 037 |
| - andel av rösträtter | 1,59908 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 1 791 186 |
| - andel av rösträtter | 2,448 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 145 162 |
| - andel av rösträtter | 0,19839 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 378 |
| - andel av rösträtter | 0,00052 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 47 034 |
| - andel av rösträtter | 0,06428 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 48 688 |
| - andel av rösträtter | 0,06654 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 4 367 |
| - andel av rösträtter | 0,00597 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 195 995 |
| - andel av rösträtter | 0,26787 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 21 118 |
| - andel av rösträtter | 0,02886 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 3 820 473 |
| - andel av rösträtter | 5,22142 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5% |
| |