Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Flaggningsmeddelande i AddLife AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556995-8126 AddLife AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0014401378 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | FMR LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 6 660 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 6 660 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2024-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 088 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 6 088 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,9719 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,72121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | FIAM LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 201 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,73428 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 747 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,29048 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 139 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,69645 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 088 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,72121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.