Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0017885767 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Cliens Kapitalförvaltning AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 8 756 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 8 756 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 8 363 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 8 363 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 363 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.