| Emittent | 556302-9726 Addtech AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-03-18 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 13 648 488 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 13 648 488 |
| Andel |
| - aktier | 5,00322 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,51246 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,51246 % | 13 648 488 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,01267 % | 49 235 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,18959 % | 736 708 | | | | TOTALT | 3,71472 % | 14 434 431 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 291 531 |
| - andel av rösträtter | 0,07502 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 578 943 |
| - andel av rösträtter | 0,14899 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 757 952 |
| - andel av rösträtter | 0,19506 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 106 280 |
| - andel av rösträtter | 0,02735 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 3 581 364 |
| - andel av rösträtter | 0,92166 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 5 029 910 |
| - andel av rösträtter | 1,29445 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 346 918 |
| - andel av rösträtter | 0,08927 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 6 801 |
| - andel av rösträtter | 0,00175 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 362 172 |
| - andel av rösträtter | 0,0932 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 457 291 |
| - andel av rösträtter | 0,11768 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 416 924 |
| - andel av rösträtter | 0,10729 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 2 470 945 |
| - andel av rösträtter | 0,6359 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 14 798 |
| - andel av rösträtter | 0,0038 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 12 602 |
| - andel av rösträtter | 0,0033 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 14 434 431 |
| - andel av rösträtter | 3,71472 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%. |
| |