| Emittent | 556302-9726 Addtech AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-05-18 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 13 649 624 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 13 649 624 |
| Andel |
| - aktier | 5,00363 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,51275 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,51275 % | 13 649 624 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,00572 % | 22 241 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,18525 % | 719 837 | | | | TOTALT | 3,70372 % | 14 391 702 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 288 427 |
| - andel av rösträtter | 0,07422 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 617 230 |
| - andel av rösträtter | 0,15884 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 508 716 |
| - andel av rösträtter | 0,13091 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 106 945 |
| - andel av rösträtter | 0,02752 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 3 650 338 |
| - andel av rösträtter | 0,93942 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 5 118 999 |
| - andel av rösträtter | 1,31738 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 405 786 |
| - andel av rösträtter | 0,10442 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 6 277 |
| - andel av rösträtter | 0,00161 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 364 416 |
| - andel av rösträtter | 0,09378 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 457 088 |
| - andel av rösträtter | 0,11763 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 320 550 |
| - andel av rösträtter | 0,08249 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 2 523 337 |
| - andel av rösträtter | 0,64938 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 14 798 |
| - andel av rösträtter | 0,0038 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 8 795 |
| - andel av rösträtter | 0,00232 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 14 391 702 |
| - andel av rösträtter | 3,70372 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5% |
| |