| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux |
| Instrument | SE0016589188 Equity/Common Stock |
| Innehavare | Barclays PLC |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 82 531 |
| Antal rösträtter | 8 253 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-06-22 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 0 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel |
| - aktier | 0 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,569 % | 5 596 251 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 2,398 % | 8 559 005 | | | | TOTALT | 3,967 % | 14 155 256 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Barclays PLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Barclays Bank PLC |
| - antal rösträtter | 370 |
| - andel av rösträtter | 0,001 % |
| - bolag | Barclays PLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Barclays Bank PLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Barclays Capital Securities Limited |
| - antal rösträtter | 1 405 156 |
| - andel av rösträtter | 3,938 % |
| - bolag | Barclays PLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Barclays Bank PLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Barclays Bank Ireland PLC |
| - antal rösträtter | 10 000 |
| - andel av rösträtter | 0,028 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 1 415 526 |
| - andel av rösträtter | 3,967 % |
| |
| Kommentar |
| Disclosure filed due to Shares in Issue crossed 5% threshold |
| |