| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux |
| Instrument | SE0016589170 Class A and B shares, Securities lending with right to recall, Swaps, Call Options, ADRs |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Nyemission |
| Datum | 2026-06-30 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 582 311 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 58 231 |
| Andel |
| - aktier | 0,07066 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,0561 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,0561 % | 582 311 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,22836 % | 2 370 621 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 1,92235 % | 19 955 264 | | | | TOTALT | 2,20681 % | 22 908 196 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 2 265 217 |
| - andel av rösträtter | 2,18215 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 19 654 |
| - andel av rösträtter | 0,01893 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 4 500 |
| - andel av rösträtter | 0,00433 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P |
| - antal rösträtter | 1 226 |
| - andel av rösträtter | 0,00118 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 220 |
| - andel av rösträtter | 0,00021 % |
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware |
| - antal rösträtter | 3 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 2 290 820 |
| - andel av rösträtter | 2,20681 % |