Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Volvo

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Volvo
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556012-5790 Aktiebolaget Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 100 533 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 10 814 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,94396 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,79287 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 173 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02873 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 388 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,06444 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 984 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,49484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 58 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00977 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00039 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 994 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,33071 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 985 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,49498 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 122 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02037 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00092 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 164 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02731 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 175 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02912 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 105 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01755 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 495 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,24795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 23 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00397 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00093 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 186 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0309 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 875 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,80288 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings and voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going below 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.