| Emittent | 559224-1433 Alleima AB |
| Instrument | SE0017615644 Ordinary Shares |
| Innehavare | FMR LLC Corporation Trust Center, |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 12 550 455 |
| Antal rösträtter | 12 550 455 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-02-13 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 20 452 905 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 20 452 905 |
| Andel |
| - aktier | 8,15256 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 8,15256 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 8,15256 % | 20 452 905 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 8,15256 % | 20 452 905 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 1 096 079 |
| - andel av rösträtter | 0,4369 % |
| - bolag | FIAM LLC |
| - antal rösträtter | 4 149 896 |
| - andel av rösträtter | 1,65415 % |
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC |
| - antal rösträtter | 12 902 298 |
| - andel av rösträtter | 5,14287 % |
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 1 130 866 |
| - andel av rösträtter | 0,45077 % |
| - bolag | Fidelity Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 1 173 766 |
| - andel av rösträtter | 0,46787 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 20 452 905 |
| - andel av rösträtter | 8,15256 % |
| |
| Kommentar |
| 5% aggregate threshold crossed upwards by Fidelity Management & Research Company LLC, a controlled undertaking of FMR LLC |
| |