| Emittent | 559224-1433 Alleima AB |
| Instrument | SE0017615644 Ordinary Shares |
| Innehavare | FMR LLC The Corporation Trust Center |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 21 752 641 |
| Antal rösträtter | 21 752 641 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-10-27 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 21 398 765 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 21 398 765 |
| Andel |
| - aktier | 8,52958 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 8,52958 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 8,52958 % | 21 398 765 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 8,52958 % | 21 398 765 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 3 195 980 |
| - andel av rösträtter | 1,27392 % |
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 1 197 156 |
| - andel av rösträtter | 0,47719 % |
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC |
| - antal rösträtter | 12 403 709 |
| - andel av rösträtter | 4,94414 % |
| - bolag | FIAM LLC |
| - antal rösträtter | 3 546 424 |
| - andel av rösträtter | 1,41361 % |
| - bolag | Fidelity Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 1 055 496 |
| - andel av rösträtter | 0,42072 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 21 398 765 |
| - andel av rösträtter | 8,52958 % |
| |
| Kommentar |
| 5% aggregate threshold crossed downwards on Shares and Voting Rights by Fidelity Management & Research Company LLC, a controlled undertaking of FMR LLC. |
| |