Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Apotea AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Apotea AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556864-7324 Apotea AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0023313762 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 4 703 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 4 703 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 8 088 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 8 088 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 7,68399 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 7,76326 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 49 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 330 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smaabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 519 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smaabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 188 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 088 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 7,76326 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.