Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AstraZeneca PLC

Flaggningsmeddelande i AstraZeneca PLC
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 971300-0520 AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | GB0009895292 Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Capital Group Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 77 682 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 77 682 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 77 500 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 77 500 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,99785 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,99785 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital Research and Management Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 73 755 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,75632 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital International, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 594 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,10282 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital Group Private Client Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 181 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07617 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital International Sarl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 641 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0414 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 327 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02114 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 77 500 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,99785 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.