Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AUTOLIV INC (PUBL)

Flaggningsmeddelande i AUTOLIV INC (PUBL)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 200601-8820 AUTOLIV INC (PUBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0021309614 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | FMR LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 3 737 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 3 737 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 3 767 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3 767 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,8808 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,8808 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 636 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,41572 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Diversifying Solutions LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00106 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 322 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,41791 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | FIAM LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 670 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,86872 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01425 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Strategic Advisers LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 93 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,1205 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Management Trust Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 131 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,16971 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 865 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,00788 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.