Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bactiguard Holding AB

Flaggningsmeddelande i Bactiguard Holding AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556822-1187 Bactiguard Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0005878741 B Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Thomas von Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9 501 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 160 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 27 341 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 27,11318 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,22577 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 38,48483 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | TomEnterprise AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | TomBact AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 27 341 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 38,48483 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | TomEnterprise Public Capital AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 27 501 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 38,7106 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Koncernens samlade innehav har överskridit flaggningsgräns om 25 % av aktierna m.a.a. dotterbolaget TomBact AB:s förvärv av aktier den 18 november 2025. Dotterbolaget TomEnterprise Public Capital AB har samma dag genomfört en koncernintern överlåtelse av aktier till TomBact AB. Transaktionerna medför att TomBact AB separat överskridit flaggningsgränsen om 25 % av aktierna och att dotterbolaget TomEnterprise Public Capital AB separat underskridit flaggningsgränsen om 5 % av aktierna." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.