Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556229-7480 Beijer Alma AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0011090547 aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Lannebo Kapitalforvalting AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 3 296 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 3 296 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2024-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 696 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 696 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2,27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.