Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556051-4142 Boliden AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2023-05-15 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 26 752 266 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 26 752 266 |
| Andel | |
| - aktier | 4,89052 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,89052 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,89052 % 26 752 266 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,64726 % 3 540 689 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | 0,0219 % 119 814 |
| TOTALT | 5,55968 % 30 412 769 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 1 210 275 |
| - andel av rösträtter | 0,22124 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 1 452 273 |
| - andel av rösträtter | 0,26548 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 5 057 807 |
| - andel av rösträtter | 0,9246 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 435 378 |
| - andel av rösträtter | 0,07959 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 38 084 |
| - andel av rösträtter | 0,00696 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 7 845 340 |
| - andel av rösträtter | 1,43419 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 5 017 191 |
| - andel av rösträtter | 0,91718 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 348 675 |
| - andel av rösträtter | 0,06374 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 34 118 |
| - andel av rösträtter | 0,00623 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 674 133 |
| - andel av rösträtter | 0,12323 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 427 116 |
| - andel av rösträtter | 0,07808 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 430 679 |
| - andel av rösträtter | 0,07873 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 6 768 162 |
| - andel av rösträtter | 1,23727 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 42 284 |
| - andel av rösträtter | 0,00778 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 631 254 |
| - andel av rösträtter | 0,11539 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 30 412 769 |
| - andel av rösträtter | 5,55969 % |
| Kommentar | |
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%. | |
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.