Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556051-4142 Boliden AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2020-04-01 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 13 729 758 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 13 729 758 |
| Andel | |
| - aktier | 5,01981 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,01981 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,01981 % 13 729 758 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,44841 % 1 226 447 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | 0,04219 % 115 386 |
| TOTALT | 5,51041 % 15 071 591 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 212 268 |
| - andel av rösträtter | 0,07761 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 596 617 |
| - andel av rösträtter | 0,21813 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 2 699 438 |
| - andel av rösträtter | 0,98696 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 147 167 |
| - andel av rösträtter | 0,05381 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 7 562 |
| - andel av rösträtter | 0,00276 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 4 406 055 |
| - andel av rösträtter | 1,61092 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 3 854 502 |
| - andel av rösträtter | 1,40926 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 85 066 |
| - andel av rösträtter | 0,0311 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 8 536 |
| - andel av rösträtter | 0,00312 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 532 380 |
| - andel av rösträtter | 0,19465 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 227 988 |
| - andel av rösträtter | 0,08336 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 169 763 |
| - andel av rösträtter | 0,06207 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 2 071 822 |
| - andel av rösträtter | 0,75749 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 11 939 |
| - andel av rösträtter | 0,00437 % |
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| - antal rösträtter | 40 488 |
| - andel av rösträtter | 0,0148 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 15 071 591 |
| - andel av rösträtter | 5,51041 % |
| Kontaktuppgifter | |
| Kontaktperson | |
| - namn | Jana Blumenstein |
| - telefon | +44 20 7743 3650 |
| - mejl | emeadisclosures@blackrock.com |
| * Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta. | |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.