Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Cinis Fertilizer AB

Flaggningsmeddelande i Cinis Fertilizer AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559154-0322 Cinis Fertilizer AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0018040784 Common share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Sparinvest S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 11 849 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,17323 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Investeringsforeningen Sparinvest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 846 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,98845 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Sparinvest SICAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 003 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,18387 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 11 849 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,17323 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.