Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Electrolux Professional AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Electrolux Professional AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556003-0354 Electrolux Professional AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0013747870 B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 28 865 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 2 886 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 28 715 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 871 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,99165 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 7,98451 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.