| Emittent | 556170-4015 Elekta AB (publ) |
| Instrument | SE0000163628 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps,Call Option, Forward, ADRs |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-02-27 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 7 767 262 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 7 767 262 |
| Andel |
| - aktier | 2,025 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,49833 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 1,49833 % | 7 767 262 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,0673 % | 5 532 834 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,105 % | 544 320 | | - Kontantavräknade | 1,43675 % | 7 448 058 | | | | TOTALT | 4,10738 % | 21 292 474 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 15 713 165 |
| - andel av rösträtter | 3,03112 % |
| - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC |
| - antal rösträtter | 1 275 303 |
| - andel av rösträtter | 0,24601 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 4 024 900 |
| - andel av rösträtter | 0,77642 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 33 333 |
| - andel av rösträtter | 0,00643 % |
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware |
| - antal rösträtter | 12 807 |
| - andel av rösträtter | 0,00247 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 232 966 |
| - andel av rösträtter | 0,04493 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 21 292 474 |
| - andel av rösträtter | 4,10738 % |