| Emittent | 556170-4015 Elekta AB (publ) |
| Instrument | SE0000163628 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps, Call Options, Forward, ADRs |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-03-09 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 4 060 272 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 060 272 |
| Andel |
| - aktier | 1,05855 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,78324 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,78324 % | 4 060 272 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,79038 % | 4 097 315 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,10222 % | 529 920 | | - Kontantavräknade | 1,77842 % | 9 219 264 | | | | TOTALT | 3,45426 % | 17 906 771 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 12 666 243 |
| - andel av rösträtter | 2,44336 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 1 176 904 |
| - andel av rösträtter | 0,22703 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 3 793 314 |
| - andel av rösträtter | 0,73174 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 71 738 |
| - andel av rösträtter | 0,01384 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 198 572 |
| - andel av rösträtter | 0,03831 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 17 906 771 |
| - andel av rösträtter | 3,45427 % |