Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB

Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556582-6558 Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0023615885 Shares and derivatives instruments (warrants and CFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 33 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 33 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 24 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 24 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,0106 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,00783 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 005 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,61599 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 387 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,06204 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 11 393 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,67803 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash Settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.