Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Evolution AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Evolution AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556994-5792 Evolution AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0012673267 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Kenneth Dart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 31 790 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 31 790 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Ändring av närstående kretsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 34 594 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 34 594 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 16,3308 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 16,3308 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Portfolio Services Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Spring Mountain Investments Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 782 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,36933 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Candle Lake Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 33 811 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 15,96147 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 34 594 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 16,3308 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Mountain Investments Ltd is directly owned by Portfolio Services Ltd and indirectly owned by Kenneth Dart. Candle Lake Limited is directly owned by Kenneth Dart. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.