Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fortnox AB

Flaggningsmeddelande i Fortnox AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556469-6291 Fortnox AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0017161243 Ordinary shares, Securities lending and Swaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 38 331 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 38 331 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,28396 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 6,28396 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 38 287 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 6,27674 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 89 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01467 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 73 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01205 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00051 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 38 453 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 6,30396 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.