| Emittent | 556469-6291 Fortnox AB |
| Instrument | SE0017161243 Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock, Swap on Common Stock |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2025-06-18 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 15 923 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 15 923 |
| Andel |
| - aktier | 0,00261 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,00261 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,00261 % | 15 923 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,30369 % | 1 852 468 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,09694 % | 591 315 | | | | TOTALT | 0,40324 % | 2 459 706 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 2 433 305 |
| - andel av rösträtter | 0,39891 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 15 923 |
| - andel av rösträtter | 0,00261 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 10 478 |
| - andel av rösträtter | 0,00172 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 2 459 706 |
| - andel av rösträtter | 0,40324 % |