Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hexatronic Group AB
Flaggningsmeddelande i Hexatronic Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556168-6360 Hexatronic Group AB |
| Instrument | SE0018040677 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 0 |
| Antal rösträtter | 0 |
| Transaktionen | |
| Datum | 2023-05-16 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 4 881 399 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 881 399 |
| Andel | |
| - aktier | 2,38044 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,40191 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 2,40191 % 4 881 399 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 2,54516 % 5 172 543 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | 1,92093 % 3 903 920 |
| TOTALT | 6,868 % 13 957 862 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Holdings Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Investments (UK) |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 9 103 409 |
| - andel av rösträtter | 4,47985 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Management, LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 161 862 |
| - andel av rösträtter | 0,07964 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Management, LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 117 559 |
| - andel av rösträtter | 0,05785 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Holdings Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Europe Holding SE |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Europe SE |
| - antal rösträtter | 2 284 481 |
| - andel av rösträtter | 1,12409 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Management, LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanlet & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 2 289 561 |
| - andel av rösträtter | 1,12658 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 13 957 862 |
| - andel av rösträtter | 6,86801 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.