Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hoist Finance AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Hoist Finance AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556012-8489 Hoist Finance AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0006887063 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Jofam AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 4 409 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 4 409 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 3 123 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 3 020 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 103 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 3,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 3,45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Jofam 2 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 98 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Per Josefsson 2 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 123 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.