| Emittent | 556607-7581 Intrum AB |
| Instrument | SE0000936478 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 1 953 897 |
| Antal rösträtter | 1 953 897 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Aktielån |
| Datum | 2026-07-27 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 4 170 120 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 170 120 |
| Andel |
| - aktier | 0,13106 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,13106 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,13106 % | 4 170 120 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,48187 % | 47 149 442 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 3,3749 % | 107 380 707 | | | | TOTALT | 4,98783 % | 158 700 269 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 49 064 934 |
| - andel av rösträtter | 1,54208 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 2 854 419 |
| - andel av rösträtter | 0,08971 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 106 780 916 |
| - andel av rösträtter | 3,35605 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 158 700 269 |
| - andel av rösträtter | 4,98784 % |
| |
| Kommentar |
| Morgan Stanley holds a total of 158,700,269 shares representing 4.98784% of the shares in issue and 4.98784% of the total voting rights.Please note that all percentage values in the notification form attached are individually calculated and rounded to 5dp, as such, if individual percentage values are added up they may not equate to the total percentage value reported due to rounding differences |
| |