| Emittent | 556607-7581 Intrum AB |
| Instrument | SE0000936478 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 7 082 162 |
| Antal rösträtter | 7 082 162 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-08-21 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 10 139 692 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 10 139 692 |
| Andel |
| - aktier | 0,31868 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,31868 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,31868 % | 10 139 692 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,24617 % | 7 832 358 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 4,4766 % | 142 433 965 | | | | TOTALT | 5,04145 % | 160 406 015 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 16 819 384 |
| - andel av rösträtter | 0,52862 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 1 673 722 |
| - andel av rösträtter | 0,0526 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 141 912 909 |
| - andel av rösträtter | 4,46022 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 160 406 015 |
| - andel av rösträtter | 5,04145 % |
| |
| Kommentar |
| Morgan Stanley holds a total of 160,406,015 shares representing 5.04145% of the shares in issue and 5.04145% of the total voting rights.Please note that all percentage values in the notification form attached are individually calculated and rounded to 5dp, as such, if individual percentage values are added up they may not equate to the total percentage value reported due to rounding differences |
| |