| Emittent | 556607-7581 Intrum AB |
| Instrument | SE0000936478 Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock, Swap on Common Stock |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-06-10 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 6 535 511 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 6 535 511 |
| Andel |
| - aktier | 4,79687 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,79687 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,79687 % | 6 535 511 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,1732 % | 235 978 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,43291 % | 589 819 | | | | TOTALT | 5,40298 % | 7 361 308 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 7 090 581 |
| - andel av rösträtter | 5,20427 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 235 978 |
| - andel av rösträtter | 0,1732 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 7 756 |
| - andel av rösträtter | 0,00569 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 26 993 |
| - andel av rösträtter | 0,01981 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 7 361 308 |
| - andel av rösträtter | 5,40298 % |