| Emittent | 556607-7581 Intrum AB |
| Instrument | SE0000936478 Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock, Swap on Common Stock |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-06-12 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 7 756 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 7 756 |
| Andel |
| - aktier | 0,00569 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,00569 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,00569 % | 7 756 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 3,76781 % | 5 133 467 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,71909 % | 979 723 | | | | TOTALT | 4,49259 % | 6 120 946 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 5 869 278 |
| - andel av rösträtter | 4,30788 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 243 912 |
| - andel av rösträtter | 0,17902 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 7 756 |
| - andel av rösträtter | 0,00569 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 6 120 946 |
| - andel av rösträtter | 4,49259 % |