| Emittent | 559016-9016 Karnov Group AB (publ) |
| Instrument | SE0012323715 Shares |
| Innehavare | ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 4 951 710 |
| Antal rösträtter | 4 951 710 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-08-04 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 4 982 810 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 982 810 |
| Andel |
| - aktier | 5,01 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,01 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,01 % | 4 982 810 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 5,01 % | 4 982 810 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kontroll genom fullmakt |
| - innehav upphör för | EQMC Europe Development Capital Fund PLC |
| - antal rösträtter | 4 616 112 |
| - innehav upphör för | EQMC Absolute Return Fund |
| - antal rösträtter | 366 698 |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 4 982 810 |
| - andel av rösträtter | 5,01 % |
| |
| Kommentar |
| Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. ("Alantra EQMC") is the AIFM of EQMC Europe Development Capital Fund PLC and EQMC Absolute Return Fund (the "Funds") and Alantra EQMC may discretionally exercise thevoting rights in the portfolio companies of the Funds. |
| |