Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556391-0354 Knowit Aktiebolag (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000421273 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Mawer Investment Management Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 1 379 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 379 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 362 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 362 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,96998 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,96998 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Mawer Global Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 258 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,59181 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Manulife Global Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 103 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,37817 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 362 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,96998 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.