| Emittent | 971300-0165 Lundin Gold Inc. |
| Instrument | CA5503711080 Ordinary Shares, Securities lending with right to recall, and Swap on ordinary shares |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-06-22 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 953 668 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 953 668 |
| Andel |
| - aktier | 0,39435 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,39435 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,39435 % | 953 668 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,44743 % | 1 082 032 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,02208 % | 53 400 | | - Kontantavräknade | 3,97131 % | 9 603 938 | | | | TOTALT | 4,83517 % | 11 693 038 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 3 847 304 |
| - andel av rösträtter | 1,59089 % |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 3 779 297 |
| - andel av rösträtter | 1,56277 % |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 2 932 929 |
| - andel av rösträtter | 1,21279 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 616 728 |
| - andel av rösträtter | 0,25502 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 388 492 |
| - andel av rösträtter | 0,16064 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 128 273 |
| - andel av rösträtter | 0,05304 % |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 15 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 11 693 038 |
| - andel av rösträtter | 4,83517 % |