| Emittent | 971300-0165 Lundin Gold Inc. |
| Instrument | CA5503711080 Ordinary Shares, Securities lending with right to recall, and Swap on ordinary shares. |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-09-02 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 2 547 640 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 547 640 |
| Andel |
| - aktier | 1,05347 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,05347 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 1,05347 % | 2 547 640 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,45715 % | 1 105 544 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,02208 % | 53 400 | | - Kontantavräknade | 3,56094 % | 8 611 516 | | | | TOTALT | 5,09364 % | 12 318 100 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 3 475 206 |
| - andel av rösträtter | 1,43703 % |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 3 778 147 |
| - andel av rösträtter | 1,5623 % |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 4 411 280 |
| - andel av rösträtter | 1,8241 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 109 195 |
| - andel av rösträtter | 0,04515 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 431 068 |
| - andel av rösträtter | 0,17825 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 113 194 |
| - andel av rösträtter | 0,04681 % |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 10 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 12 318 100 |
| - andel av rösträtter | 5,09364 % |