| Emittent | 971300-0165 Lundin Gold Inc. |
| Instrument | CA5503711080 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps, Call Options |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 551 194 |
| Antal rösträtter | 551 194 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-09-30 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 608 695 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 608 695 |
| Andel |
| - aktier | 0,25175 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,25175 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,25175 % | 608 695 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,5468 % | 1 322 111 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,02209 % | 53 400 | | - Kontantavräknade | 4,41382 % | 10 672 118 | | | | TOTALT | 5,23446 % | 12 656 324 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 4 495 442 |
| - andel av rösträtter | 1,85924 % |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 3 914 492 |
| - andel av rösträtter | 1,61897 % |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 3 067 683 |
| - andel av rösträtter | 1,26875 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 669 022 |
| - andel av rösträtter | 0,2767 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 399 356 |
| - andel av rösträtter | 0,16517 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 110 317 |
| - andel av rösträtter | 0,04563 % |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 12 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 12 656 324 |
| - andel av rösträtter | 5,23446 % |