| Emittent | 971300-0165 Lundin Gold Inc. |
| Instrument | CA5503711080 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps, Call Options |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 475 629 |
| Antal rösträtter | 475 629 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-11-04 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 1 473 711 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 473 711 |
| Andel |
| - aktier | 0,6099 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,6099 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,6099 % | 1 473 711 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,58697 % | 1 418 318 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,0221 % | 53 400 | | - Kontantavräknade | 3,93948 % | 9 519 049 | | | | TOTALT | 5,15845 % | 12 464 478 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 4 090 769 |
| - andel av rösträtter | 1,69298 % |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 3 905 584 |
| - andel av rösträtter | 1,61634 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 3 848 275 |
| - andel av rösträtter | 1,59262 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 369 364 |
| - andel av rösträtter | 0,15286 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 150 606 |
| - andel av rösträtter | 0,06233 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 99 870 |
| - andel av rösträtter | 0,04133 % |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 10 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 12 464 478 |
| - andel av rösträtter | 5,15846 % |