| Emittent | 971300-0165 Lundin Gold Inc. |
| Instrument | CA5503711080 Ordinary Shares, Securities lending with right to recall, Swap on on ordinary shares & Call options |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-05-29 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 2 371 295 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 371 295 |
| Andel |
| - aktier | 0,98065 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,98065 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,98065 % | 2 371 295 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,63031 % | 1 524 148 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,02812 % | 68 000 | | - Kontantavräknade | 4,6943 % | 11 351 278 | | | | TOTALT | 6,33338 % | 15 314 721 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 5 429 686 |
| - andel av rösträtter | 2,24544 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 4 311 218 |
| - andel av rösträtter | 1,7829 % |
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. |
| - antal rösträtter | 3 816 410 |
| - andel av rösträtter | 1,57827 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA |
| - antal rösträtter | 1 231 949 |
| - andel av rösträtter | 0,50947 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 386 218 |
| - andel av rösträtter | 0,15972 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 139 227 |
| - andel av rösträtter | 0,05758 % |
| - bolag | Folio Investments Inc. |
| - antal rösträtter | 13 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 15 314 721 |
| - andel av rösträtter | 6,33338 % |