| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Nyemission |
| Datum | 2026-03-31 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 40 930 947 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 40 930 947 |
| Andel |
| - aktier | 4,78523 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,78523 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,78523 % | 40 930 947 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,21345 % | 1 825 801 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,00056 % | 4 748 | | | | TOTALT | 4,99924 % | 42 761 496 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 715 704 |
| - andel av rösträtter | 0,08367 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 572 117 |
| - andel av rösträtter | 0,06689 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 12 615 575 |
| - andel av rösträtter | 1,47489 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 325 430 |
| - andel av rösträtter | 0,03805 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 8 240 997 |
| - andel av rösträtter | 0,96345 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 5 107 700 |
| - andel av rösträtter | 0,59714 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 246 677 |
| - andel av rösträtter | 0,02884 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 18 574 |
| - andel av rösträtter | 0,00217 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 10 040 946 |
| - andel av rösträtter | 1,17389 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 39 775 |
| - andel av rösträtter | 0,00465 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 4 762 068 |
| - andel av rösträtter | 0,55673 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 38 077 |
| - andel av rösträtter | 0,00445 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 37 856 |
| - andel av rösträtter | 0,00442 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 42 761 496 |
| - andel av rösträtter | 4,99924 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5% |
| |