Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | CA5503721063 Shares and derivatives instruments (CFD/Warrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 50 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 50 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 34 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 34 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,00401 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,00401 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 958 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,57917 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 954 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,57876 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 913 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,15793 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chandes due to: Deleting of warrants and its OTC hedge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.