Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556556-2781 Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000507659 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 401 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 401 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,01723 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,64065 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 397 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,61565 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 401 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,64065 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.