Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556080-4592 Nolato Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0015962477 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 26 892 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 26 892 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 27 151 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 27 151 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,0795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,24447 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 216 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 19 253 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 142 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 539 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 27 151 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,24447 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.