Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556596-6438 Oncopeptides AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0009414576 Ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Redmile Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 11 252 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 11 252 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,98433 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,29002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Redmile Biopharma Investments III, LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 892 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,24017 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Redmile Strategic Trading Sub, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 274 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,06938 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Redmile Strategic Long Only Trading Sub, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 085 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,98047 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 11 252 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,29002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.