Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB

Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556330-2602 Projektengagemang Sweden AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0011337666 A and B shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Sweco AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 23 546 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 70 523 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 95,88919 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 98,55166 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Sweco AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Sweco Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 70 523 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 98,55166 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 70 523 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 98,55166 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: A-shares: SE0011337658, B-shares: SE0011337666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.