Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Q-linea AB

Flaggningsmeddelande i Q-linea AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556729-0217 Q-linea AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0011527845 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Nyemission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 646 065 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 646 065 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,04762 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 10,04762 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 646 023 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 10,04696 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 42 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00066 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 646 065 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 10,04762 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.